الرئيسية الخدمات المستشفيات الأطباء العلاج والتوثيق قصص المرضى الموارد من نحن الأسئلة الشائعة استشر الآن
EN ES PT AR

Medical Cost Transparency

Prices below are compiled from partner hospital published rates and actual patient settlements, covering 20 specialties and 140 treatments.

140
Treatments
20
Specialties
$150
Starting From
$150,000
Highest Cost
60-80%
Savings vs US/EU
📈
About Pricing

All prices are listed in USD for cross-country comparison. Actual settlement in CNY at PBoC mid-rate on payment date. Prices include published hospital rates, exclude international flights, visa fees, and personal expenses. Complex cases or additional procedures may incur extra costs — refer to your personalized quotation.

علم الأورام ورعاية السرطان

$350 — $200,000
Treatment From (USD) To (USD) vs US/EU
Lung Cancer $8,500 $12,000 60-80%
Lung Cancer $900 $1,800 60-80%
Breast Cancer $2,200 $3,500 60-80%
Breast Cancer $4,500 $7,500 60-80%
Liver Cancer (HCC) $9,000 $15,000 60-80%
Liver Cancer (HCC) $3,000 $5,500 60-80%
Gastric Cancer $7,500 $12,000 60-80%
Gastric Cancer $2,500 $4,500 60-80%
Colorectal Cancer $11,000 $17,000 60-80%
Colorectal Cancer $350 $600 60-80%
Esophageal Cancer $11,000 $18,000 60-80%
Prostate Cancer $12,000 $18,000 60-80%
Prostate Cancer $38,000 $50,000 60-80%
Cervical Cancer $6,500 $10,500 60-80%
Cervical Cancer $7,500 $13,000 60-80%
Lymphoma $1,500 $2,500 60-80%
Lymphoma $110,000 $180,000 60-80%
Brain Tumor (Glioma) $15,000 $25,000 60-80%
Brain Tumor (Glioma) $9,000 $14,000 60-80%
سرطان البلعوم الأنفي $10,000 $18,000 60-80%
سرطان الغدة الدرقية $5,500 $11,000 60-80%
سرطان البنكرياس $16,000 $28,000 60-80%
سرطان المبيض $11,000 $19,000 60-80%
الورم النقوي المتعدد $120,000 $200,000 60-80%

أمراض القلب وجراحة القلب

$5,000 — $45,000
Treatment From (USD) To (USD) vs US/EU
مرض الشرايين الطرفية $6,500 $12,000 60-80%
تسلخ الأبهر $22,000 $38,000 60-80%
Coronary Artery Disease $15,000 $23,000 60-80%
Coronary Artery Disease $5,000 $9,000 60-80%
Aortic Valve Stenosis $28,000 $42,000 60-80%
Aortic Valve Stenosis $16,000 $25,000 60-80%
Mitral Regurgitation $20,000 $32,000 60-80%
Mitral Regurgitation $32,000 $45,000 60-80%
Atrial Fibrillation $12,000 $19,000 60-80%
Congenital Heart Defects $7,500 $13,000 60-80%
Congenital Heart Defects $18,000 $30,000 60-80%
Heart Failure $18,000 $30,000 60-80%
Hypertrophic Cardiomyopathy $20,000 $32,000 60-80%

جراحة العظام والمفاصل

$4,000 — $30,000
Treatment From (USD) To (USD) vs US/EU
تمزق الكفة المدورة $4,000 $8,000 60-80%
Knee Osteoarthritis $11,000 $17,000 60-80%
Knee Osteoarthritis $8,000 $12,500 60-80%
Hip Osteoarthritis $11,000 $16,500 60-80%
Herniated Disc $4,500 $8,000 60-80%
Herniated Disc $11,000 $18,000 60-80%
Lumbar Spinal Stenosis $12,000 $19,000 60-80%
ACL Tear $4,500 $7,500 60-80%
Scoliosis $18,000 $30,000 60-80%

أطفال الأنابيب والطب الإنجابي

$800 — $13,000
Treatment From (USD) To (USD) vs US/EU
تجميد البويضات $3,500 $6,500 60-80%
Female Infertility $5,500 $9,500 60-80%
Female Infertility $2,200 $3,800 60-80%
Male Infertility $3,500 $6,500 60-80%
Recurrent Pregnancy Loss $7,000 $13,000 60-80%
Polycystic Ovary Syndrome (PCOS) $800 $1,800 60-80%
Endometriosis $4,000 $8,000 60-80%

العلاج بالخلايا الجذعية

$7,000 — $110,000
Treatment From (USD) To (USD) vs US/EU
التصلب الجانبي الضموري $22,000 $38,000 60-80%
الذئبة الحمراء $14,000 $25,000 60-80%
Spinal Cord Injury $25,000 $45,000 60-80%
Post-Stroke Recovery $14,000 $25,000 60-80%
Knee Osteoarthritis (Cell Therapy) $7,000 $13,000 60-80%
Multiple Sclerosis $65,000 $110,000 60-80%

الطب الصيني التقليدي

$150 — $2,800
Treatment From (USD) To (USD) vs US/EU
الأرق والقلق $400 $1,000 60-80%
القولون العصبي $500 $1,200 60-80%
التعافي بعد الولادة $800 $1,800 60-80%
Chronic Pain $400 $800 60-80%
Migraine $350 $800 60-80%
TCM Fertility Support $1,200 $2,800 60-80%
Cancer Treatment Side Effects $150 $400 60-80%

طب العيون وجراحة العيون

$1,500 — $8,000
Treatment From (USD) To (USD) vs US/EU
القرنية المخروطية $1,800 $3,500 60-80%
اعتلال شبكية العين السكري $2,000 $4,500 60-80%
الحول $2,500 $5,000 60-80%
Myopia (Refractive Error) $1,800 $3,000 60-80%
Myopia (Refractive Error) $4,500 $7,500 60-80%
Cataract $3,500 $6,500 60-80%
Glaucoma $3,800 $6,500 60-80%
Retinal Detachment $4,500 $8,000 60-80%
Macular Degeneration $1,500 $2,800 60-80%

الفحص الصحي المتميز

$500 — $5,500
Treatment From (USD) To (USD) vs US/EU
فحص صحة المرأة $700 $1,300 60-80%
فحص تنفيذي VIP $2,800 $5,500 60-80%
Comprehensive Health Check-Up $500 $900 60-80%
Comprehensive Health Check-Up $1,000 $1,800 60-80%
Whole-Body Cancer Screening $1,800 $3,200 60-80%
Cardiac Risk Screening $700 $1,300 60-80%
Genetic Risk Panel $1,100 $2,000 60-80%

باصعألا ةحارج

$7,500 — $65,000
Treatment From (USD) To (USD) vs US/EU
تمدد الأوعية الدموية الدماغية $18,000 $28,000 60-80%
تمدد الأوعية الدموية الدماغية $14,000 $22,000 60-80%
ألم العصب الثلاثي التوائم $11,000 $17,000 60-80%
مرض باركنسون (التحفيز العميق للدماغ) $35,000 $65,000 60-80%
جراحة الصرع $15,000 $25,000 60-80%
ورم الغدة النخامية $9,500 $15,000 60-80%
ورم العصب السمعي $7,500 $13,000 60-80%

ءاضعألا ةعارز

$6,500 — $250,000
Treatment From (USD) To (USD) vs US/EU
زراعة الكلى $45,000 $75,000 60-80%
زراعة الكبد $95,000 $170,000 60-80%
زراعة القلب $150,000 $250,000 60-80%
زراعة القرنية $6,500 $11,000 60-80%
زراعة النخاع العظمي $55,000 $110,000 60-80%

ةيلوبلا كلاسملا بط

$2,500 — $12,000
Treatment From (USD) To (USD) vs US/EU
حصى الكلى $2,500 $5,500 60-80%
حصى الكلى $5,000 $9,000 60-80%
سرطان المثانة $3,500 $6,000 60-80%
تضخم البروستاتا الحميد $4,500 $8,500 60-80%
تضيق مجرى البول $6,500 $12,000 60-80%
دوالي الخصية $2,500 $4,500 60-80%

نانسألا بط

$800 — $22,000
Treatment From (USD) To (USD) vs US/EU
زراعة الأسنان $1,300 $2,200 60-80%
زراعة الأسنان $9,500 $16,000 60-80%
جراحة تقويم الفكين $11,000 $19,000 60-80%
إعادة بناء قوس الأسنان الكامل $13,000 $22,000 60-80%
قشور البورسلين $4,500 $6,500 60-80%
ضرس العقل المنطمر $800 $1,500 60-80%

ةيليمجتلا ةحارجلا

$1,500 — $12,000
Treatment From (USD) To (USD) vs US/EU
تجميل الأنف $4,500 $8,000 60-80%
تجميل الجفون $1,500 $3,000 60-80%
شد الوجه $6,000 $12,000 60-80%
شفط الدهون $3,500 $8,000 60-80%
تكبير الثدي $4,500 $8,000 60-80%

يمضهلا زاهجلا بط

$300 — $16,000
Treatment From (USD) To (USD) vs US/EU
حصوات القناة الصفراوية $3,000 $5,500 60-80%
مرض كرون $3,500 $6,500 60-80%
التهاب القولون التقرحي $3,000 $5,500 60-80%
التهاب الكبد الوبائي ب المزمن $300 $800 60-80%
تليف الكبد $9,000 $16,000 60-80%

ةيدلجلا بط

$2,500 — $6,500
Treatment From (USD) To (USD) vs US/EU
البهاق $2,500 $6,500 60-80%
الصدفية $2,500 $5,000 60-80%
سرطان الجلد $2,500 $5,500 60-80%
الثعلبة $2,500 $5,500 60-80%

ةرجنحلاو نذألاو فنألا بط

$3,500 — $40,000
Treatment From (USD) To (USD) vs US/EU
زرع القوقعة $15,000 $40,000 60-80%
التهاب الجيوب الأنفية المزمن $3,500 $6,500 60-80%
جراحة العقدة الدرقية $6,000 $10,500 60-80%
جراحة انقطاع النفس النومي $4,000 $8,000 60-80%

ليهأتلا ةداعإ بط

$1,500 — $14,000
Treatment From (USD) To (USD) vs US/EU
إعادة التأهيل بعد السكتة الدماغية $7,000 $14,000 60-80%
التعافي بعد الجراحة $1,800 $4,000 60-80%
إعادة تأهيل الإصابات الرياضية $2,500 $5,500 60-80%
إعادة التأهيل القلبي $1,500 $3,500 60-80%

ةئرلا بط

$2,500 — $25,000
Treatment From (USD) To (USD) vs US/EU
مرض الانسداد الرئوي المزمن $14,000 $25,000 60-80%
الربو الشديد $6,000 $12,000 60-80%
التليف الرئوي مجهول السبب $2,500 $5,500 60-80%
تقييم العقدة الرئوية $4,000 $8,500 60-80%

ءامصلا ددغلا بط

$1,000 — $15,000
Treatment From (USD) To (USD) vs US/EU
السكري من النوع 2 $3,000 $7,000 60-80%
جراحة السمنة $9,000 $15,000 60-80%
فرط نشاط الغدة الدرقية $1,000 $2,500 60-80%
نقص هرمون النمو $5,000 $12,000 60-80%

لافطألا بط

$1,500 — $55,000
Treatment From (USD) To (USD) vs US/EU
سرطان الدم لدى الأطفال $25,000 $55,000 60-80%
أمراض القلب الخلقية للأطفال $25,000 $45,000 60-80%
جراحة حديثي الولادة $18,000 $40,000 60-80%
تشخيص الأمراض الوراثية النادرة $1,500 $3,000 60-80%

Need an Accurate Quote?

Submit your medical records and our specialist team will provide a personalized treatment plan with detailed cost breakdown within 24 hours.

Get Free Quote