Inicio Servicios Hospitales Médicos Tratamiento y Verificación Historias de Pacientes Recursos Sobre Nosotros Preguntas Frecuentes Consultar Ahora
EN ES PT AR

Medical Cost Transparency

Prices below are compiled from partner hospital published rates and actual patient settlements, covering 20 specialties and 140 treatments.

140
Treatments
20
Specialties
$150
Starting From
$150,000
Highest Cost
60-80%
Savings vs US/EU
📈
About Pricing

All prices are listed in USD for cross-country comparison. Actual settlement in CNY at PBoC mid-rate on payment date. Prices include published hospital rates, exclude international flights, visa fees, and personal expenses. Complex cases or additional procedures may incur extra costs — refer to your personalized quotation.

Oncología y Atención del Cáncer

$350 — $200,000
Treatment From (USD) To (USD) vs US/EU
Lung Cancer $8,500 $12,000 60-80%
Lung Cancer $900 $1,800 60-80%
Breast Cancer $2,200 $3,500 60-80%
Breast Cancer $4,500 $7,500 60-80%
Liver Cancer (HCC) $9,000 $15,000 60-80%
Liver Cancer (HCC) $3,000 $5,500 60-80%
Gastric Cancer $7,500 $12,000 60-80%
Gastric Cancer $2,500 $4,500 60-80%
Colorectal Cancer $11,000 $17,000 60-80%
Colorectal Cancer $350 $600 60-80%
Esophageal Cancer $11,000 $18,000 60-80%
Prostate Cancer $12,000 $18,000 60-80%
Prostate Cancer $38,000 $50,000 60-80%
Cervical Cancer $6,500 $10,500 60-80%
Cervical Cancer $7,500 $13,000 60-80%
Lymphoma $1,500 $2,500 60-80%
Lymphoma $110,000 $180,000 60-80%
Brain Tumor (Glioma) $15,000 $25,000 60-80%
Brain Tumor (Glioma) $9,000 $14,000 60-80%
Cáncer Nasofaríngeo $10,000 $18,000 60-80%
Cáncer de Tiroides $5,500 $11,000 60-80%
Cáncer de Páncreas $16,000 $28,000 60-80%
Cáncer de Ovario $11,000 $19,000 60-80%
Mieloma Múltiple $120,000 $200,000 60-80%

Cardiología y Cirugía Cardíaca

$5,000 — $45,000
Treatment From (USD) To (USD) vs US/EU
Enfermedad Arterial Periférica $6,500 $12,000 60-80%
Disección Aórtica $22,000 $38,000 60-80%
Coronary Artery Disease $15,000 $23,000 60-80%
Coronary Artery Disease $5,000 $9,000 60-80%
Aortic Valve Stenosis $28,000 $42,000 60-80%
Aortic Valve Stenosis $16,000 $25,000 60-80%
Mitral Regurgitation $20,000 $32,000 60-80%
Mitral Regurgitation $32,000 $45,000 60-80%
Atrial Fibrillation $12,000 $19,000 60-80%
Congenital Heart Defects $7,500 $13,000 60-80%
Congenital Heart Defects $18,000 $30,000 60-80%
Heart Failure $18,000 $30,000 60-80%
Hypertrophic Cardiomyopathy $20,000 $32,000 60-80%

Ortopedia y Cirugía Articular

$4,000 — $30,000
Treatment From (USD) To (USD) vs US/EU
Rotura del Manguito Rotador $4,000 $8,000 60-80%
Knee Osteoarthritis $11,000 $17,000 60-80%
Knee Osteoarthritis $8,000 $12,500 60-80%
Hip Osteoarthritis $11,000 $16,500 60-80%
Herniated Disc $4,500 $8,000 60-80%
Herniated Disc $11,000 $18,000 60-80%
Lumbar Spinal Stenosis $12,000 $19,000 60-80%
ACL Tear $4,500 $7,500 60-80%
Scoliosis $18,000 $30,000 60-80%

FIV y Medicina Reproductiva

$800 — $13,000
Treatment From (USD) To (USD) vs US/EU
Congelación de Óvulos $3,500 $6,500 60-80%
Female Infertility $5,500 $9,500 60-80%
Female Infertility $2,200 $3,800 60-80%
Male Infertility $3,500 $6,500 60-80%
Recurrent Pregnancy Loss $7,000 $13,000 60-80%
Polycystic Ovary Syndrome (PCOS) $800 $1,800 60-80%
Endometriosis $4,000 $8,000 60-80%

Terapia con Células Madre

$7,000 — $110,000
Treatment From (USD) To (USD) vs US/EU
ELA $22,000 $38,000 60-80%
Lupus (LES) $14,000 $25,000 60-80%
Spinal Cord Injury $25,000 $45,000 60-80%
Post-Stroke Recovery $14,000 $25,000 60-80%
Knee Osteoarthritis (Cell Therapy) $7,000 $13,000 60-80%
Multiple Sclerosis $65,000 $110,000 60-80%

Medicina Tradicional China

$150 — $2,800
Treatment From (USD) To (USD) vs US/EU
Insomnio y Ansiedad $400 $1,000 60-80%
SII y Trastornos Digestivos $500 $1,200 60-80%
Recuperación Postparto $800 $1,800 60-80%
Chronic Pain $400 $800 60-80%
Migraine $350 $800 60-80%
TCM Fertility Support $1,200 $2,800 60-80%
Cancer Treatment Side Effects $150 $400 60-80%

Oftalmología y Cirugía Ocular

$1,500 — $8,000
Treatment From (USD) To (USD) vs US/EU
Queratocono $1,800 $3,500 60-80%
Retinopatía Diabética $2,000 $4,500 60-80%
Estrabismo $2,500 $5,000 60-80%
Myopia (Refractive Error) $1,800 $3,000 60-80%
Myopia (Refractive Error) $4,500 $7,500 60-80%
Cataract $3,500 $6,500 60-80%
Glaucoma $3,800 $6,500 60-80%
Retinal Detachment $4,500 $8,000 60-80%
Macular Degeneration $1,500 $2,800 60-80%

Chequeo Médico Premium

$500 — $5,500
Treatment From (USD) To (USD) vs US/EU
Chequeo de Salud Femenina $700 $1,300 60-80%
Chequeo Ejecutivo VIP $2,800 $5,500 60-80%
Comprehensive Health Check-Up $500 $900 60-80%
Comprehensive Health Check-Up $1,000 $1,800 60-80%
Whole-Body Cancer Screening $1,800 $3,200 60-80%
Cardiac Risk Screening $700 $1,300 60-80%
Genetic Risk Panel $1,100 $2,000 60-80%

Neurocirugía

$7,500 — $65,000
Treatment From (USD) To (USD) vs US/EU
Aneurisma Cerebral $18,000 $28,000 60-80%
Aneurisma Cerebral $14,000 $22,000 60-80%
Neuralgia del Trigémino $11,000 $17,000 60-80%
Párkinson (Estimulación Cerebral Profunda) $35,000 $65,000 60-80%
Cirugía de Epilepsia $15,000 $25,000 60-80%
Adenoma Hipofisario $9,500 $15,000 60-80%
Neuroma Acústico $7,500 $13,000 60-80%

Trasplante de Órganos

$6,500 — $250,000
Treatment From (USD) To (USD) vs US/EU
Trasplante de Riñón $45,000 $75,000 60-80%
Trasplante de Hígado $95,000 $170,000 60-80%
Trasplante de Corazón $150,000 $250,000 60-80%
Trasplante de Córnea $6,500 $11,000 60-80%
Trasplante de Médula Ósea $55,000 $110,000 60-80%

Urología

$2,500 — $12,000
Treatment From (USD) To (USD) vs US/EU
Cálculos Renales $2,500 $5,500 60-80%
Cálculos Renales $5,000 $9,000 60-80%
Cáncer de Vejiga $3,500 $6,000 60-80%
Hiperplasia Prostática Benigna $4,500 $8,500 60-80%
Estenosis Uretral $6,500 $12,000 60-80%
Varicocele $2,500 $4,500 60-80%

Odontología

$800 — $22,000
Treatment From (USD) To (USD) vs US/EU
Implantes Dentales $1,300 $2,200 60-80%
Implantes Dentales $9,500 $16,000 60-80%
Cirugía Ortognática $11,000 $19,000 60-80%
Reconstrucción de Arcada Completa $13,000 $22,000 60-80%
Carillas de Porcelana $4,500 $6,500 60-80%
Muelas del Juicio Impactadas $800 $1,500 60-80%

Cirugía Plástica

$1,500 — $12,000
Treatment From (USD) To (USD) vs US/EU
Rinoplastia $4,500 $8,000 60-80%
Blefaroplastia $1,500 $3,000 60-80%
Lifting Facial $6,000 $12,000 60-80%
Liposucción $3,500 $8,000 60-80%
Aumento Mamario $4,500 $8,000 60-80%

Gastroenterología

$300 — $16,000
Treatment From (USD) To (USD) vs US/EU
Cálculos del Conducto Biliar $3,000 $5,500 60-80%
Enfermedad de Crohn $3,500 $6,500 60-80%
Colitis Ulcerosa $3,000 $5,500 60-80%
Hepatitis B Crónica $300 $800 60-80%
Cirrosis Hepática $9,000 $16,000 60-80%

Dermatología

$2,500 — $6,500
Treatment From (USD) To (USD) vs US/EU
Vitiligo $2,500 $6,500 60-80%
Psoriasis $2,500 $5,000 60-80%
Cáncer de Piel $2,500 $5,500 60-80%
Alopecia $2,500 $5,500 60-80%

Otorrinolaringología

$3,500 — $40,000
Treatment From (USD) To (USD) vs US/EU
Implante Coclear $15,000 $40,000 60-80%
Sinusitis Crónica $3,500 $6,500 60-80%
Cirugía de Nódulo Tiroideo $6,000 $10,500 60-80%
Cirugía de Apnea del Sueño $4,000 $8,000 60-80%

Medicina de Rehabilitación

$1,500 — $14,000
Treatment From (USD) To (USD) vs US/EU
Rehabilitación Post-ACV $7,000 $14,000 60-80%
Recuperación Post-Quirúrgica $1,800 $4,000 60-80%
Rehabilitación Deportiva $2,500 $5,500 60-80%
Rehabilitación Cardíaca $1,500 $3,500 60-80%

Neumología

$2,500 — $25,000
Treatment From (USD) To (USD) vs US/EU
EPOC $14,000 $25,000 60-80%
Asma Severa $6,000 $12,000 60-80%
Fibrosis Pulmonar Idiopática $2,500 $5,500 60-80%
Evaluación de Nódulo Pulmonar $4,000 $8,500 60-80%

Endocrinología

$1,000 — $15,000
Treatment From (USD) To (USD) vs US/EU
Diabetes Tipo 2 $3,000 $7,000 60-80%
Cirugía Bariátrica $9,000 $15,000 60-80%
Hipertiroidismo / Graves $1,000 $2,500 60-80%
Deficiencia de Hormona de Crecimiento $5,000 $12,000 60-80%

Pediatría

$1,500 — $55,000
Treatment From (USD) To (USD) vs US/EU
Leucemia Infantil $25,000 $55,000 60-80%
Cardiopatía Congénita Pediátrica $25,000 $45,000 60-80%
Cirugía Neonatal $18,000 $40,000 60-80%
Diagnóstico de Enfermedades Genéticas Raras $1,500 $3,000 60-80%

Need an Accurate Quote?

Submit your medical records and our specialist team will provide a personalized treatment plan with detailed cost breakdown within 24 hours.

Get Free Quote