Início Serviços Hospitais Médicos Tratamento e Verificação Histórias de Pacientes Recursos Sobre Nós Perguntas Frequentes Consultar Agora
EN ES PT AR

Medical Cost Transparency

Prices below are compiled from partner hospital published rates and actual patient settlements, covering 20 specialties and 140 treatments.

140
Treatments
20
Specialties
$150
Starting From
$150,000
Highest Cost
60-80%
Savings vs US/EU
📈
About Pricing

All prices are listed in USD for cross-country comparison. Actual settlement in CNY at PBoC mid-rate on payment date. Prices include published hospital rates, exclude international flights, visa fees, and personal expenses. Complex cases or additional procedures may incur extra costs — refer to your personalized quotation.

Oncologia e Cuidados do Câncer

$350 — $200,000
Treatment From (USD) To (USD) vs US/EU
Lung Cancer $8,500 $12,000 60-80%
Lung Cancer $900 $1,800 60-80%
Breast Cancer $2,200 $3,500 60-80%
Breast Cancer $4,500 $7,500 60-80%
Liver Cancer (HCC) $9,000 $15,000 60-80%
Liver Cancer (HCC) $3,000 $5,500 60-80%
Gastric Cancer $7,500 $12,000 60-80%
Gastric Cancer $2,500 $4,500 60-80%
Colorectal Cancer $11,000 $17,000 60-80%
Colorectal Cancer $350 $600 60-80%
Esophageal Cancer $11,000 $18,000 60-80%
Prostate Cancer $12,000 $18,000 60-80%
Prostate Cancer $38,000 $50,000 60-80%
Cervical Cancer $6,500 $10,500 60-80%
Cervical Cancer $7,500 $13,000 60-80%
Lymphoma $1,500 $2,500 60-80%
Lymphoma $110,000 $180,000 60-80%
Brain Tumor (Glioma) $15,000 $25,000 60-80%
Brain Tumor (Glioma) $9,000 $14,000 60-80%
Câncer Nasofaríngeo $10,000 $18,000 60-80%
Câncer de Tireoide $5,500 $11,000 60-80%
Câncer de Pâncreas $16,000 $28,000 60-80%
Câncer de Ovário $11,000 $19,000 60-80%
Mieloma Múltiplo $120,000 $200,000 60-80%

Cardiologia e Cirurgia Cardíaca

$5,000 — $45,000
Treatment From (USD) To (USD) vs US/EU
Doença Arterial Periférica $6,500 $12,000 60-80%
Dissecção Aórtica $22,000 $38,000 60-80%
Coronary Artery Disease $15,000 $23,000 60-80%
Coronary Artery Disease $5,000 $9,000 60-80%
Aortic Valve Stenosis $28,000 $42,000 60-80%
Aortic Valve Stenosis $16,000 $25,000 60-80%
Mitral Regurgitation $20,000 $32,000 60-80%
Mitral Regurgitation $32,000 $45,000 60-80%
Atrial Fibrillation $12,000 $19,000 60-80%
Congenital Heart Defects $7,500 $13,000 60-80%
Congenital Heart Defects $18,000 $30,000 60-80%
Heart Failure $18,000 $30,000 60-80%
Hypertrophic Cardiomyopathy $20,000 $32,000 60-80%

Ortopedia e Cirurgia Articular

$4,000 — $30,000
Treatment From (USD) To (USD) vs US/EU
Lesão do Manguito Rotador $4,000 $8,000 60-80%
Knee Osteoarthritis $11,000 $17,000 60-80%
Knee Osteoarthritis $8,000 $12,500 60-80%
Hip Osteoarthritis $11,000 $16,500 60-80%
Herniated Disc $4,500 $8,000 60-80%
Herniated Disc $11,000 $18,000 60-80%
Lumbar Spinal Stenosis $12,000 $19,000 60-80%
ACL Tear $4,500 $7,500 60-80%
Scoliosis $18,000 $30,000 60-80%

FIV e Medicina Reprodutiva

$800 — $13,000
Treatment From (USD) To (USD) vs US/EU
Congelamento de Óvulos $3,500 $6,500 60-80%
Female Infertility $5,500 $9,500 60-80%
Female Infertility $2,200 $3,800 60-80%
Male Infertility $3,500 $6,500 60-80%
Recurrent Pregnancy Loss $7,000 $13,000 60-80%
Polycystic Ovary Syndrome (PCOS) $800 $1,800 60-80%
Endometriosis $4,000 $8,000 60-80%

Terapia com Células-Tronco

$7,000 — $110,000
Treatment From (USD) To (USD) vs US/EU
ELA $22,000 $38,000 60-80%
Lúpus (LES) $14,000 $25,000 60-80%
Spinal Cord Injury $25,000 $45,000 60-80%
Post-Stroke Recovery $14,000 $25,000 60-80%
Knee Osteoarthritis (Cell Therapy) $7,000 $13,000 60-80%
Multiple Sclerosis $65,000 $110,000 60-80%

Medicina Tradicional Chinesa

$150 — $2,800
Treatment From (USD) To (USD) vs US/EU
Insônia e Ansiedade $400 $1,000 60-80%
SII e Distúrbios Digestivos $500 $1,200 60-80%
Recuperação Pós-Parto $800 $1,800 60-80%
Chronic Pain $400 $800 60-80%
Migraine $350 $800 60-80%
TCM Fertility Support $1,200 $2,800 60-80%
Cancer Treatment Side Effects $150 $400 60-80%

Oftalmologia e Cirurgia Ocular

$1,500 — $8,000
Treatment From (USD) To (USD) vs US/EU
Ceratocone $1,800 $3,500 60-80%
Retinopatia Diabética $2,000 $4,500 60-80%
Estrabismo $2,500 $5,000 60-80%
Myopia (Refractive Error) $1,800 $3,000 60-80%
Myopia (Refractive Error) $4,500 $7,500 60-80%
Cataract $3,500 $6,500 60-80%
Glaucoma $3,800 $6,500 60-80%
Retinal Detachment $4,500 $8,000 60-80%
Macular Degeneration $1,500 $2,800 60-80%

Check-up Médico Premium

$500 — $5,500
Treatment From (USD) To (USD) vs US/EU
Exame de Saúde Feminina $700 $1,300 60-80%
Check-up Executivo VIP $2,800 $5,500 60-80%
Comprehensive Health Check-Up $500 $900 60-80%
Comprehensive Health Check-Up $1,000 $1,800 60-80%
Whole-Body Cancer Screening $1,800 $3,200 60-80%
Cardiac Risk Screening $700 $1,300 60-80%
Genetic Risk Panel $1,100 $2,000 60-80%

Neurocirurgia

$7,500 — $65,000
Treatment From (USD) To (USD) vs US/EU
Aneurisma Cerebral $18,000 $28,000 60-80%
Aneurisma Cerebral $14,000 $22,000 60-80%
Neuralgia do Trigêmeo $11,000 $17,000 60-80%
Parkinson (Estimulação Cerebral Profunda) $35,000 $65,000 60-80%
Cirurgia de Epilepsia $15,000 $25,000 60-80%
Adenoma Hipofisário $9,500 $15,000 60-80%
Neuroma Acústico $7,500 $13,000 60-80%

Transplante de Órgãos

$6,500 — $250,000
Treatment From (USD) To (USD) vs US/EU
Transplante de Rim $45,000 $75,000 60-80%
Transplante de Fígado $95,000 $170,000 60-80%
Transplante de Coração $150,000 $250,000 60-80%
Transplante de Córnea $6,500 $11,000 60-80%
Transplante de Medula Óssea $55,000 $110,000 60-80%

Urologia

$2,500 — $12,000
Treatment From (USD) To (USD) vs US/EU
Pedras nos Rins $2,500 $5,500 60-80%
Pedras nos Rins $5,000 $9,000 60-80%
Câncer de Bexiga $3,500 $6,000 60-80%
Hiperplasia Prostática Benigna $4,500 $8,500 60-80%
Estenose Uretral $6,500 $12,000 60-80%
Varicocele $2,500 $4,500 60-80%

Odontologia

$800 — $22,000
Treatment From (USD) To (USD) vs US/EU
Implantes Dentários $1,300 $2,200 60-80%
Implantes Dentários $9,500 $16,000 60-80%
Cirurgia Ortognática $11,000 $19,000 60-80%
Reconstrução de Arco Completo $13,000 $22,000 60-80%
Lentes de Contato Dentárias $4,500 $6,500 60-80%
Dentes do Siso Impactados $800 $1,500 60-80%

Cirurgia Plástica

$1,500 — $12,000
Treatment From (USD) To (USD) vs US/EU
Rinoplastia $4,500 $8,000 60-80%
Blefaroplastia $1,500 $3,000 60-80%
Lifting Facial $6,000 $12,000 60-80%
Lipoaspiração $3,500 $8,000 60-80%
Aumento de Mama $4,500 $8,000 60-80%

Gastroenterologia

$300 — $16,000
Treatment From (USD) To (USD) vs US/EU
Cálculos do Ducto Biliar $3,000 $5,500 60-80%
Doença de Crohn $3,500 $6,500 60-80%
Colite Ulcerativa $3,000 $5,500 60-80%
Hepatite B Crônica $300 $800 60-80%
Cirrose Hepática $9,000 $16,000 60-80%

Dermatologia

$2,500 — $6,500
Treatment From (USD) To (USD) vs US/EU
Vitiligo $2,500 $6,500 60-80%
Psoríase $2,500 $5,000 60-80%
Câncer de Pele $2,500 $5,500 60-80%
Alopecia $2,500 $5,500 60-80%

Otorrinolaringologia

$3,500 — $40,000
Treatment From (USD) To (USD) vs US/EU
Implante Coclear $15,000 $40,000 60-80%
Sinusite Crônica $3,500 $6,500 60-80%
Cirurgia de Nódulo Tireoidiano $6,000 $10,500 60-80%
Cirurgia de Apneia do Sono $4,000 $8,000 60-80%

Medicina de Reabilitação

$1,500 — $14,000
Treatment From (USD) To (USD) vs US/EU
Reabilitação Pós-AVC $7,000 $14,000 60-80%
Recuperação Pós-Cirúrgica $1,800 $4,000 60-80%
Reabilitação Esportiva $2,500 $5,500 60-80%
Reabilitação Cardíaca $1,500 $3,500 60-80%

Pneumologia

$2,500 — $25,000
Treatment From (USD) To (USD) vs US/EU
DPOC $14,000 $25,000 60-80%
Asma Grave $6,000 $12,000 60-80%
Fibrose Pulmonar Idiopática $2,500 $5,500 60-80%
Avaliação de Nódulo Pulmonar $4,000 $8,500 60-80%

Endocrinologia

$1,000 — $15,000
Treatment From (USD) To (USD) vs US/EU
Diabetes Tipo 2 $3,000 $7,000 60-80%
Cirurgia Bariátrica $9,000 $15,000 60-80%
Hipertireoidismo / Graves $1,000 $2,500 60-80%
Deficiência de Hormônio de Crescimento $5,000 $12,000 60-80%

Pediatria

$1,500 — $55,000
Treatment From (USD) To (USD) vs US/EU
Leucemia Infantil $25,000 $55,000 60-80%
Cardiopatia Congênita Pediátrica $25,000 $45,000 60-80%
Cirurgia Neonatal $18,000 $40,000 60-80%
Diagnóstico de Doenças Genéticas Raras $1,500 $3,000 60-80%

Need an Accurate Quote?

Submit your medical records and our specialist team will provide a personalized treatment plan with detailed cost breakdown within 24 hours.

Get Free Quote